No | Perkhidmatan Online | No Transaksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Maklumbalas Laman Web | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transaksi Atas Talian 2017
No | Perkhidmatan Online | No Transaksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Maklumbalas Laman Web | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Transaksi Atas Talian 2016
No | Perkhidmatan Online | No Transaksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Maklumbalas Laman Web | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cadangan/Idea JKJR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transaksi Atas Talian 2015
No | Perkhidmatan Online | No Transaksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Maklumbalas Laman Web | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Transaksi Atas Talian 2014
No | Perkhidmatan Online | No Transaksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Maklumbalas Laman Web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transaksi Atas Talian 2013
No | Perkhidmatan Online | No Transaksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Maklumbalas Laman Web | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |